Цены на металлолом
Актуальные цены на приём металлолома в Москве и Московской области. Цены обновляются ежедневно.
Обновлено: 16 февраля 2026 г. в 07:43
Цветной лом
| Наименование | Цена | % сора |
|---|---|---|
| Медь | 755 ₽/кг | 1.5% |
| Медь газовая колонка | 690 ₽/кг | — |
| Медная стружка | 690 ₽/кг | — |
| Медные радиаторы | 455 ₽/кг | — |
| Латунь | 455 ₽/кг | 1.5% |
| Латунная стружка | 330 ₽/кг | — |
| Алюминий электротехнический | 185 ₽/кг | 1.5% |
| Алюминий | 120 ₽/кг | 2% |
| Алюминиевая стружка | 80 ₽/кг | — |
| Алюминиевая банка | 90 ₽/кг | 10% |
| Алюминиевый радиатор | 90 ₽/кг | 30% |
| Свинец | 120 ₽/кг | — |
| Свинец переплав | 85 ₽/кг | 5% |
| Свинцовые грузики | 70 ₽/кг | — |
| Цинк | 60 ₽/кг | — |
| Нержавейка | 25 ₽/кг | 2% |
Чёрный лом
| Наименование | Цена | % сора |
|---|---|---|
| Черный лом | 13 ₽/кг | 6% |
| Стальная стружка | 6 ₽/кг | 8% |
Примечания
- • Точная цена определяется после осмотра и взвешивания
- • Цены могут меняться в зависимости от биржевых котировок
- • Для юридических лиц — специальные условия
- • % сора — допустимое содержание примесей в металле